もくじ
NGS関連
武器比較ツール
計算データ・補足(クリックで開く)
レア | 武器名 | プリセット | 潜在Lv | 期待値 | 威力差 |
---|---|---|---|---|---|
★6 | エヴォルイクリス | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 278.00 | 126.13% |
★6 | エヴォルイクリス | なし | 潜在Lv.4 | 272.95 | 123.84% |
★5 | サンクエイム | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 241.60 | 109.62% |
★5 | サンクエイム | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 240.60 | 109.17% |
★5 | レリク(爆領) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 240.08 | 108.93% |
★5 | サンクエイム | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 239.13 | 108.50% |
★5 | レリク(爆領) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 239.08 | 108.47% |
★5 | レリク(勇健・採気) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 238.08 | 108.02% |
★5 | レリク(爆領) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 237.60 | 107.80% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 237.08 | 107.57% |
★5 | サンクエイム | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 237.08 | 107.57% |
★5 | レリク(勇健・採気) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 237.03 | 107.54% |
★5 | サンクエイム | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 236.41 | 107.26% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 236.08 | 107.11% |
★5 | レリク(勇健・採気) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 236.03 | 107.09% |
★5 | サンクエイム | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 235.92 | 107.04% |
★5 | レリク(爆領) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 235.55 | 106.87% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 235.03 | 106.64% |
★5 | サンクエイム | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 235.03 | 106.64% |
★5 | サンクエイム | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 234.93 | 106.59% |
★5 | レリク(爆領) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 234.82 | 106.54% |
★5 | レリク(爆領) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 234.33 | 106.32% |
★5 | サンクエイム | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 233.94 | 106.14% |
★5 | レリク(爆領) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 233.50 | 105.94% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 233.48 | 105.93% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 233.48 | 105.93% |
★5 | レリク(爆領) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 233.35 | 105.88% |
★5 | レリク(勇健・採気) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 233.23 | 105.82% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 233.20 | 105.81% |
★5 | レリク(勇健・採気) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 233.03 | 105.73% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 233.03 | 105.73% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 232.75 | 105.60% |
★5 | レリク(勇健・採気) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 232.75 | 105.60% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 232.48 | 105.48% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 232.48 | 105.48% |
★5 | サンクエイム | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 232.45 | 105.47% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 232.41 | 105.45% |
★5 | レリク(爆領) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 232.37 | 105.43% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 232.30 | 105.40% |
★5 | サンクエイム | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 232.08 | 105.30% |
★5 | サンクエイム | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 231.93 | 105.23% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 231.92 | 105.22% |
★5 | レリク(勇健・採気) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 231.78 | 105.16% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 231.75 | 105.15% |
★5 | サンクエイム | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 231.68 | 105.12% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 231.48 | 105.02% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 231.48 | 105.02% |
★5 | サンクエイム | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 231.23 | 104.91% |
★5 | グレティーガ(ボス) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 231.03 | 104.82% |
★5 | レリク(勇健・採気) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 231.03 | 104.82% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 230.98 | 104.80% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 230.93 | 104.78% |
★5 | レリク(爆領) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 230.90 | 104.76% |
★5 | サンクエイム | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 230.83 | 104.73% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 230.80 | 104.72% |
★5 | レリク(勇健・採気) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 230.81 | 104.72% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 230.75 | 104.70% |
★5 | レリク(爆領) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 230.50 | 104.58% |
★5 | レリク(爆領) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 230.40 | 104.54% |
★5 | レリク(爆領) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 230.10 | 104.40% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 230.08 | 104.39% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 230.08 | 104.39% |
★5 | グレティーガ(ボス) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 229.98 | 104.34% |
★5 | サンクエイム | なし | 潜在Lv.4 | 229.98 | 104.34% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 229.94 | 104.33% |
★5 | レリク(爆領) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 229.75 | 104.24% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 229.52 | 104.14% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 229.52 | 104.14% |
★5 | レリク(勇健・採気) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 229.35 | 104.06% |
★5 | レリク(爆領) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 229.30 | 104.04% |
★5 | グレティーガ(ボス) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 228.98 | 103.89% |
★5 | レリク(勇健・採気) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 228.98 | 103.89% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 228.95 | 103.88% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 228.95 | 103.88% |
★4 | フランメル(弱点属性) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 228.95 | 103.88% |
★4 | フランメル(弱点属性) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 228.95 | 103.88% |
★5 | レリク(勇健・採気) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 228.83 | 103.82% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 228.70 | 103.77% |
★5 | レリク(勇健・採気) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 228.58 | 103.71% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 228.45 | 103.65% |
★5 | レリク(爆領) | なし | 潜在Lv.4 | 228.45 | 103.65% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 228.45 | 103.65% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 228.40 | 103.63% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 228.40 | 103.63% |
★5 | レリク(勇健・採気) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 228.18 | 103.53% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 227.98 | 103.44% |
★4 | フランメル(弱点属性) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 227.90 | 103.40% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 227.88 | 103.39% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 227.78 | 103.35% |
★5 | レリク(勇健・採気) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 227.73 | 103.32% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 227.58 | 103.26% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 227.32 | 103.14% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 227.28 | 103.12% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 227.28 | 103.12% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 227.18 | 103.07% |
★5 | グレティーガ(ボス) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 226.93 | 102.96% |
★5 | レリク(爆領) | なし | 潜在Lv.3 | 226.93 | 102.96% |
★5 | レリク(勇健・採気) | なし | 潜在Lv.4 | 226.93 | 102.96% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 226.85 | 102.93% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 226.85 | 102.93% |
★4 | フランメル(弱点属性) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 226.85 | 102.93% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 226.78 | 102.89% |
★5 | グレティーガ(ボス) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 226.64 | 102.83% |
★5 | フィブラ | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 226.51 | 102.77% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 226.45 | 102.75% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 226.40 | 102.72% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 226.30 | 102.68% |
★5 | グレティーガ(ボス) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 226.16 | 102.61% |
★5 | クィンテル | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 225.98 | 102.53% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | なし | 潜在Lv.4 | 225.98 | 102.53% |
★5 | ゴルシカ | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 225.98 | 102.53% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 225.60 | 102.36% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 225.60 | 102.36% |
★5 | フィブラ | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 225.51 | 102.32% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 225.48 | 102.30% |
★5 | グレティーガ(ボス) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 225.20 | 102.18% |
★4 | フランメル(弱点属性) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 225.08 | 102.12% |
★5 | レリク(勇健・採気) | なし | 潜在Lv.3 | 224.93 | 102.05% |
★5 | クィンテル | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 224.93 | 102.05% |
★5 | ゴルシカ | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 224.93 | 102.05% |
★5 | グレティーガ(ボス) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 224.93 | 102.05% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 224.90 | 102.04% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 224.90 | 102.04% |
★4 | フランメル(弱点属性) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 224.85 | 102.02% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 224.75 | 101.97% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 224.75 | 101.97% |
★4 | フランメル(弱点属性) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 224.52 | 101.87% |
★5 | フィブラ | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 224.51 | 101.87% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 224.45 | 101.84% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 224.45 | 101.84% |
★5 | グレティーガ(ボス) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 224.24 | 101.74% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 224.10 | 101.68% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 224.05 | 101.66% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 224.05 | 101.66% |
★5 | ククロゼアト(ラビリンス) | なし | 潜在Lv.3 | 223.93 | 101.60% |
★5 | クィンテル | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 223.93 | 101.60% |
★5 | ゴルシカ | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 223.93 | 101.60% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 223.85 | 101.57% |
★3 | フロステル(弱点属性) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 223.85 | 101.57% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 223.65 | 101.47% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 223.65 | 101.47% |
★4 | フランメル(弱点属性) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 223.40 | 101.36% |
★5 | サンクエイム | なし | 潜在Lv.3 | 222.93 | 101.15% |
★5 | グレティーガ(ボス) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 222.80 | 101.09% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 222.80 | 101.09% |
★3 | フロステル(弱点属性) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 222.80 | 101.09% |
★4 | フランメル(弱点属性) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 222.80 | 101.09% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | なし | 潜在Lv.4 | 222.80 | 101.09% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | なし | 潜在Lv.4 | 222.80 | 101.09% |
★5 | フィブラ | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 222.38 | 100.90% |
★5 | グレティーガ(ボス) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 222.35 | 100.88% |
★4 | フランメル(弱点属性) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 222.28 | 100.85% |
★5 | グレティーガ(ボス) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 222.25 | 100.84% |
★5 | グレティーガ(ボス) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 221.95 | 100.70% |
★4 | ストラーガ | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 221.93 | 100.69% |
★5 | クィンテル | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 221.88 | 100.67% |
★5 | ゴルシカ | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 221.88 | 100.67% |
★4 | キャトリア(HP最大) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 221.88 | 100.67% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | なし | 潜在Lv.4 | 221.80 | 100.64% |
★5 | グレティーガ(ボス) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 221.55 | 100.52% |
★5 | クィンテル | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 221.46 | 100.48% |
★5 | ゴルシカ | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 221.46 | 100.48% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 221.33 | 100.42% |
★3 | フロステル(弱点属性) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 221.33 | 100.42% |
★5 | グレティーガ(ボス) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 221.15 | 100.34% |
★5 | クィンテル | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 220.99 | 100.27% |
★5 | ゴルシカ | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 220.99 | 100.27% |
★5 | フィブラ | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 220.97 | 100.26% |
★4 | ストラーガ | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 220.88 | 100.22% |
★4 | フランメル(弱点属性) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 220.60 | 100.09% |
★5 | フィブラ | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 220.56 | 100.07% |
★4 | キャトリア(HP最大) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 220.40 | 100.00% |
★5 | グレティーガ(ボス) | なし | 潜在Lv.4 | 220.40 | 100.00% |
★5 | テンペスター(弱点属性) | なし | 潜在Lv.3 | 220.33 | 99.97% |
★5 | ルメイラー(弱点属性) | なし | 潜在Lv.3 | 220.33 | 99.97% |
★5 | フィブラ | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 220.24 | 99.93% |
★5 | レリク(会心・HP80%以上) | なし | 潜在Lv.3 | 220.15 | 99.89% |
★5 | フィブラ | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 220.12 | 99.87% |
★5 | クィンテル | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 220.05 | 99.84% |
★5 | ゴルシカ | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 220.05 | 99.84% |
★4 | ストラーガ | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 219.88 | 99.76% |
★5 | フィブラ | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 219.88 | 99.76% |
★5 | クィンテル | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 219.88 | 99.76% |
★5 | ゴルシカ | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 219.88 | 99.76% |
★4 | エヴォルコート | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 219.88 | 99.76% |
★4 | フランメル(弱点属性) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 219.85 | 99.75% |
★5 | フィブラ | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 219.75 | 99.71% |
★4 | フランメル(弱点属性) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 219.65 | 99.66% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 219.49 | 99.59% |
★3 | フロステル(弱点属性) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 219.49 | 99.59% |
★4 | フランメル(弱点属性) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 219.40 | 99.55% |
★4 | キャトリア(HP最大) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 219.35 | 99.52% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 219.33 | 99.51% |
★3 | フロステル(弱点属性) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 219.33 | 99.51% |
★5 | クィンテル | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 219.11 | 99.41% |
★5 | ゴルシカ | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 219.11 | 99.41% |
★5 | フィブラ | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 219.02 | 99.38% |
★4 | フランメル(弱点属性) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 219.00 | 99.36% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 218.94 | 99.34% |
★3 | フロステル(弱点属性) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 218.94 | 99.34% |
★4 | エヴォルコート | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 218.88 | 99.31% |
★5 | フィブラ | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 218.80 | 99.27% |
★4 | フランメル(弱点属性) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 218.65 | 99.21% |
★5 | グレティーガ(ボス) | なし | 潜在Lv.3 | 218.35 | 99.07% |
★5 | フィブラ | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 218.32 | 99.06% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 217.97 | 98.90% |
★4 | ストラーガ | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 217.88 | 98.85% |
★5 | フィブラ | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 217.85 | 98.84% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 217.83 | 98.83% |
★3 | フロステル(弱点属性) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 217.83 | 98.83% |
★4 | エヴォルコート | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 217.83 | 98.83% |
★4 | フランメル(弱点属性) | なし | 潜在Lv.4 | 217.80 | 98.82% |
★5 | クィンテル | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 217.70 | 98.77% |
★5 | ゴルシカ | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 217.70 | 98.77% |
★4 | キャトリア(HP最大) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 217.35 | 98.62% |
★5 | フィブラ | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 217.28 | 98.58% |
★4 | ストラーガ | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 217.28 | 98.58% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 217.28 | 98.58% |
★3 | フロステル(弱点属性) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 217.28 | 98.58% |
★5 | クィンテル | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 217.25 | 98.57% |
★5 | ゴルシカ | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 217.25 | 98.57% |
★5 | クィンテル | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 217.15 | 98.53% |
★5 | ゴルシカ | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 217.15 | 98.53% |
★4 | キャトリア(HP最大) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 217.10 | 98.50% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 216.97 | 98.44% |
★5 | クィンテル | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 216.90 | 98.41% |
★5 | ゴルシカ | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 216.90 | 98.41% |
★4 | ストラーガ | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 216.82 | 98.38% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 216.72 | 98.33% |
★3 | フロステル(弱点属性) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 216.72 | 98.33% |
★4 | キャトリア(HP最大) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 216.65 | 98.30% |
★5 | クィンテル | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 216.50 | 98.23% |
★5 | ゴルシカ | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 216.50 | 98.23% |
★4 | ヴィアルト | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 216.35 | 98.16% |
★4 | フォーシス | アタックLv.5 | 潜在Lv.4 | 216.35 | 98.16% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 216.17 | 98.08% |
★5 | クィンテル | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 216.10 | 98.05% |
★5 | ゴルシカ | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 216.10 | 98.05% |
★4 | ストラーガ | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 215.90 | 97.96% |
★4 | ストラーガ | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 215.83 | 97.92% |
★4 | フランメル(弱点属性) | なし | 潜在Lv.3 | 215.80 | 97.91% |
★4 | キャトリア(HP最大) | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 215.75 | 97.89% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 215.74 | 97.88% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 215.71 | 97.87% |
★5 | フィブラ | なし | 潜在Lv.4 | 215.67 | 97.86% |
★4 | エヴォルコート | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 215.35 | 97.71% |
★5 | クィンテル | なし | 潜在Lv.4 | 215.35 | 97.71% |
★5 | ゴルシカ | なし | 潜在Lv.4 | 215.35 | 97.71% |
★4 | ヴィアルト | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 215.30 | 97.69% |
★4 | キャトリア(HP最大) | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 215.30 | 97.69% |
★4 | フォーシス | アタックLv.4 | 潜在Lv.4 | 215.30 | 97.69% |
★4 | エヴォルコート | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 215.10 | 97.60% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 215.05 | 97.57% |
★3 | フロステル(弱点属性) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 215.05 | 97.57% |
★4 | ストラーガ | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 214.98 | 97.54% |
★4 | キャトリア(HP最大) | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 214.85 | 97.48% |
★4 | エヴォルコート | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 214.65 | 97.39% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 214.56 | 97.35% |
★4 | ヴィアルト | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 214.30 | 97.23% |
★4 | フォーシス | アタックLv.3 | 潜在Lv.4 | 214.30 | 97.23% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 214.23 | 97.20% |
★3 | フロステル(弱点属性) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 214.23 | 97.20% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 214.13 | 97.15% |
★3 | フロステル(弱点属性) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 214.13 | 97.15% |
★5 | フィブラ | なし | 潜在Lv.3 | 214.11 | 97.14% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 213.88 | 97.04% |
★3 | フロステル(弱点属性) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 213.88 | 97.04% |
★5 | クィンテル | なし | 潜在Lv.3 | 213.78 | 96.99% |
★5 | ゴルシカ | なし | 潜在Lv.3 | 213.78 | 96.99% |
★4 | エヴォルコート | フェタルLv.3 | 潜在Lv.4 | 213.75 | 96.98% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | アタックLv.2 | 潜在Lv.4 | 213.74 | 96.98% |
★4 | ストラーガ | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 213.60 | 96.91% |
★4 | キャトリア(HP最大) | フェタルLv.1 | 潜在Lv.4 | 213.50 | 96.87% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 213.48 | 96.86% |
★3 | フロステル(弱点属性) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 213.48 | 96.86% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | フェタルLv.5 | 潜在Lv.4 | 213.48 | 96.86% |
★4 | エヴォルコート | アタックLv.1 | 潜在Lv.4 | 213.30 | 96.78% |
★4 | ストラーガ | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 213.20 | 96.73% |
★4 | キャトリア(HP最大) | テルミナLv.5 | 潜在Lv.4 | 213.15 | 96.71% |
★4 | ストラーガ | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 213.10 | 96.69% |
★4 | キャトリア(HP最大) | テルミナLv.4 | 潜在Lv.4 | 213.05 | 96.67% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | フェタルLv.4 | 潜在Lv.4 | 213.05 | 96.67% |
★3 | グリッセン(弱点属性) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 213.03 | 96.65% |
★3 | フロステル(弱点属性) | テルミナLv.1 | 潜在Lv.4 | 213.03 | 96.65% |
★4 | ストラーガ | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 212.85 | 96.57% |
★4 | エヴォルコート | フェタルLv.2 | 潜在Lv.4 | 212.85 | 96.57% |
★4 | キャトリア(HP最大) | テルミナLv.3 | 潜在Lv.4 | 212.80 | 96.55% |
★4 | リサージュ(クリ率UP) | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 212.72 | 96.52% |
★4 | ストラーガ | テルミナLv.2 | 潜在Lv.4 | 212.45 | 96.39% |
